Filing: 0001752724-25-099331
Total Filing Value
$5.53TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $311,157,662,351 | 1,400,790,809 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $259,539,470,874 | 691,386,214 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $237,675,093,181 | 2,192,979,269 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $158,348,557,025 | 832,274,556 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $110,118,496,080 | 191,058,533 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $80,210,318,133 | 150,607,079 | — | |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $79,900,967,538 | 477,220,137 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $78,839,543,788 | 509,826,331 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $66,917,003,037 | 272,796,588 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $65,432,217,584 | 79,224,392 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $64,299,725,144 | 411,570,922 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $63,983,417,629 | 246,887,705 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $56,452,948,767 | 161,082,431 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $51,133,673,346 | 429,947,644 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $47,519,620,144 | 90,729,585 | — |
| MASTERCARD INCORPORATED | MA | CL A | 57636Q104 | $42,503,787,262 | 77,544,675 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $40,332,514,769 | 42,644,711 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | COM | 742718109 | $39,200,378,552 | 230,022,172 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $38,800,370,685 | 233,962,679 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $37,395,119,876 | 425,961,042 | — |
Rows:
1–20 of 4280
...