Filing: 0001214717-25-000012
Total Filing Value
$1.43TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $91,150,169,881 | 579,213,497 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $88,714,255,902 | 179,001,751 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $72,506,335,760 | 354,749,794 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $47,332,625,349 | 216,717,657 | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | CL A | 30303M102 | $37,902,948,059 | 51,575,209 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $29,827,648,526 | 108,610,718 | — |
| ALPHABET INC-CL A | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $24,857,017,467 | 141,615,284 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $20,480,477,151 | 64,767,993 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | CL B NEW | 084670702 | $19,316,480,156 | 39,898,489 | — | |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $19,022,926,014 | 107,760,033 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $17,646,506,125 | 61,129,271 | — |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | COM CL A | 92826C839 | $15,253,245,440 | 43,096,802 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $14,069,347,281 | 18,128,627 | — |
| NETFLIX INC | NFLX | COM | 64110L106 | $13,234,278,204 | 9,926,733 | — |
| MASTERCARD INC - A | MA | CL A | 57636Q104 | $11,062,508,764 | 19,760,552 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $10,345,131,904 | 96,307,931 | — |
| COSTCO WHOLESALE CORP | COST | COM | 22160K105 | $10,124,262,717 | 10,275,056 | — |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | COM | 742718109 | $9,439,340,645 | 59,415,933 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $9,227,987,872 | 60,609,476 | — |
| WALMART INC | WMT | COM | 931142103 | $9,199,711,520 | 94,557,532 | — |
Rows:
1–20 of 4444
...