West Hollywood · Last Updated: Q4 2025
AUM
$158.02MHoldings
Filings
SPDR S&P 500 ETF TR
SPY · 9.9%ALPHABET INC
GOOGL · 9.3%ISHARES TR
MTUM · 8.8%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.5%Media
15.8%
Financial Services
15.7%
Technology
10.6%
Semiconductors
6.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 3/10/2026 | 52 | $158,022,229 | SPY GOOGL MTUM NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/4/2025 | 51 | $137,532,344 | SPY NVDA GOOGL MTUM | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/15/2025 | 52 | $140,125,241 | NVDA GOOGL MSFT AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/28/2025 | 50 | $121,212,904 | NVDA AAPL GOOGL AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 3/4/2025 | 50 | $153,693,928 | NVDA SPY AAPL GOOGL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 43 | $58,624,066 | SPY NVDA AAPL IWM | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 48 | $96,038,376 | NVDA AAPL SPY GOOGL | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 46 | $97,751,615 | NVDA SPY AAPL GOOGL | |
| Q4 2023 | 13F-HR | 2/14/2024 | 51 | $84,548,432 | SPY NVDA AAPL GOOGL | |
| Q3 2023 | 13F-HR | 11/14/2023 | 66 | $138,479,770 | SPY AAPL NVDA SPY |
1–10 of 10
Q4 2025 vs Q3 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | 78462F103 | Increased | 22,971 | 21,097 | +1,874 |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | 78462F103 | Increased | 22,971 | 21,097 | +1,874 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 46,963 | 41,922 | +5,041 |
| ISHARES TR | 46432F396 | Increased | 55,423 | 37,454 | +17,969 | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 54,885 | 56,623 | -1,738 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 16,716 | 14,808 | +1,908 |
| ISHARES TR | EFA | 464287465 | Increased | 77,529 | 70,224 | +7,305 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 24,241 | 22,678 | +1,563 |
| NETFLIX INC | NFLX | 64110L106 | Increased | 57,665 | 5,220 | +52,445 |
| ISHARES BITCOIN TRUST ETF | 46438F101 | Increased | 96,993 | 86,863 | +10,130 |
1–10 of 59