Filing: 0001847772-23-000007
Total Filing Value
$136.21KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | COM | 922908363 | $24,570 | 62,640 | — | |
| INVESCO QQQ TRUS | COM | 46090E103 | $14,425 | 40,091 | — | |
| ALPHABET INC-C | GOOG | COM | 02079K107 | $13,772 | 102,380 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $11,060 | 85,600 | — |
| ISHARES RUSSELL | IWM | COM | 464287655 | $5,249 | 29,700 | — |
| VANGUARD GRW ETF | VUG | COM | 922908736 | $4,716 | 17,257 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $2,406 | 7,546 | — |
| STERLING INFRAST | STRL | COM | 859241101 | $912 | 12,418 | — |
| HF SINCLAIR CORP | DINO | SPON ADR | 403949100 | $878 | 15,425 | — |
| SPDR S&P 500 ETF | 1557.T | COM | 78462F103 | $854 | 2,000 | — |
| MONGODB INC | MDB | COM | 60937P106 | $839 | 2,400 | — |
| NVIDIA CORP | NVDA | COM | 67066G104 | $808 | 1,800 | — |
| ATKORE INC | ATKR | COM | 047649108 | $699 | 4,684 | — |
| MODINE MFG CO | MOD | COM | 607828100 | $677 | 14,802 | — |
| SPROUTS FARMERS | SFM | COM | 85208M102 | $647 | 15,108 | — |
| SERVICENOW INC | NOW | COM | 81762P102 | $640 | 1,150 | — |
| CROWDSTRIKE HO-A | CRWD | COM | 22788C105 | $614 | 3,600 | — |
| REVIVA PHARMACEU | COM | 76152G100 | $613 | 123,915 | — | |
| CHEVRON CORP | CVX | COM | 166764100 | $603 | 3,577 | — |
| TRITON INTERNATI | COM | G9078F107 | $596 | 7,495 | — |
Rows:
1–20 of 288
...