Filing: 0001847772-24-000004
Total Filing Value
$152.20KIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD S&P 500 | VUG | TR UNIT | 922908736 | $24,793 | 47,445 | — |
| ALPHABET INC-C | GPOR | COM | 402635502 | $17,578 | 105,250 | — |
| AMAZON.COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $15,771 | 85,735 | — |
| INVESCO QQQ TRUS | RIVN | TR UNIT | 76954A103 | $13,560 | 28,206 | — |
| NVIDIA CORP | ODP | COM | 88337F105 | $2,428 | 20,513 | — |
| SPROUTS FARMERS | SNOW | COM | 833445109 | $2,162 | 19,581 | — |
| SPDR S&P 500 ETF | SXC | TR UNIT | 86722A103 | $2,058 | 3,620 | — |
| ZSCALER INC | ZS | COM | 98980G102 | $1,675 | 53,425 | — |
| VANGUARD GRW ETF | WNC | TR UNIT | 929566107 | $1,661 | 4,386 | — |
| CROWDSTRIKE HO-A | CSGS | COM | 126349109 | $1,484 | 5,350 | — |
| TOLL BROTHERS | TTD | COM | 88339J105 | $1,159 | 7,505 | — |
| CNO FINANCIAL GR | COOP | COM | 62482R107 | $1,039 | 29,605 | — |
| MGIC INVT CORP | NGVT | COM | 45688C107 | $847 | 33,093 | — |
| OFG BANCORP | OZK | COM | 06417N103 | $818 | 18,214 | — |
| SNOWFLAKE INC-A | SPY | COM | 78462F103 | $818 | 7,360 | — |
| RYDER SYSTEM INC | RUSHA | COM | 781846209 | $767 | 5,258 | — |
| MODINE MFG CO | MTDR | COM | 576485205 | $746 | 5,618 | — |
| INGREDION INC | JWN | COM | 655664100 | $720 | 5,237 | — |
| TRADE DESK INC-A | UNIT | COM | 91325V108 | $719 | 6,651 | — |
| MUELLER INDS | MSFT | COM | 594918104 | $702 | 9,469 | — |
Rows:
1–20 of 273
...