MIAMI · Last Updated: Q4 2025
AUM
$148.77BHoldings
Filings
MICROSOFT CORP
MSFT · 5.4%APPLE INC
AAPL · 3.8%ISHARES TR
IVV · 3.6%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.4%Technology
17.1%
Financial Services
9.7%
Communication Services
6.3%
Healthcare
5.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
No results found | ||||||
0–0 of 0
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 23,857,502 | 5,330,294 | +18,527,208 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 41,240,415 | 9,289,836 | +31,950,579 |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Increased | 21,481,096 | 3,479,224 | +18,001,872 |
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | Increased | 6,110,266 | 2,467,639 | +3,642,627 | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 23,787,058 | 8,482,230 | +15,304,828 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | 921943858 | Increased | 62,593,082 | 24,400,503 | +38,192,579 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 21,142,455 | 6,388,127 | +14,754,328 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 16,853,622 | 5,123,444 | +11,730,178 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 11,990,974 | 4,236,254 | +7,754,720 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 10,093,011 | 3,640,059 | +6,452,952 |
1–10 of 2940
...