Filing: 0001172661-26-001311
Total Filing Value
$75.23BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $5,173,032,752 | 17,822,280 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $2,677,381,073 | 30,210,957 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $2,639,359,818 | 17,425,305 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $1,829,064,915 | 3,187,606 | — | |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $1,733,402,813 | 13,545,040 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $1,668,308,432 | 34,849,543 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $1,606,540,340 | 11,677,886 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $1,522,459,376 | 13,747,105 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $1,339,773,964 | 6,931,580 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $1,322,164,478 | 5,466,595 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $1,272,587,442 | 6,179,908 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $1,039,351,751 | 28,317,780 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $1,034,601,753 | 9,516,745 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $701,986,809 | 1,559,140 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $678,176,645 | 5,122,022 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTI | TOTAL STK MKT | 922908769 | $636,720,735 | 1,961,875 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $634,082,098 | 2,956,307 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $608,524,708 | 1,445,921 | — |
| COSTCO WHSL CORP NEW | COST | COM | 22160K105 | $601,117,088 | 6,125,405 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $549,375,111 | 2,896,418 | — |
Rows:
1–20 of 2681
...