RALEIGH · Last Updated: Q4 2025
AUM
$227.62MHoldings
Filings
BROADCOM INC
AVGO · 6.7%ISHARES TR
IYW · 5.4%ISHARES TR
IYF · 5.0%ISHARES TR
IYC · 4.8%Technology
16.9%
Financial Services
8.3%
Healthcare
6.9%
Retail
5.1%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 3/10/2026 | 156 | $227,620,659 | AVGO IYW IYF IYC |
1–1 of 1
Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | New | 27,245 | 0 | +27,245 | |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | New | 44,000 | 0 | +44,000 |
| ISHARES TR | 464287721 | New | 61,218 | 0 | +61,218 | |
| ISHARES TR | IYF | 464287788 | New | 88,935 | 0 | +88,935 |
| SPDR GOLD TR | 78463V107 | New | 28,418 | 0 | +28,418 | |
| ISHARES TR | IYC | 464287580 | New | 106,471 | 0 | +106,471 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD | TSM | 874039100 | New | 34,236 | 0 | +34,236 |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 46625H100 | New | 25,541 | 0 | +25,541 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | New | 27,246 | 0 | +27,246 |
| WALMART INC | WMT | 931142103 | New | 55,859 | 0 | +55,859 |
1–10 of 166
...