ROCKWALL · Last Updated: Q4 2025
AUM
$149.63MHoldings
Filings
META PLATFORMS INC
META · 3.9%META PLATFORMS INC
FB · 3.9%ALPHABET INC
GOOG · 3.2%JPMORGAN CHASE & CO.
JPM · 3.0%Technology
9.9%
Communication Services
9.1%
Financial Services
7.8%
Energy
4.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 13F-HR | 3/9/2026 | 149 | $149,630,428 | META FB GOOG JPM |
1–1 of 1
Q4 2025
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | New | 120 | 0 | +120 | |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | New | 186 | 0 | +186 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | New | 121 | 0 | +121 |
| VANECK ETF TRUST | 92189F106 | New | 70 | 0 | +70 | |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 46625H100 | New | 202 | 0 | +202 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | New | 152 | 0 | +152 |
| GE AEROSPACE | 369604301 | New | 131 | 0 | +131 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | New | 196 | 0 | +196 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | New | 209 | 0 | +209 |
| ISHARES TR | IWY | 464289438 | New | 112 | 0 | +112 |
1–10 of 155
...