Filing: 0000070858-25-000319
Total Filing Value
$1.37TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $34,910,018,035 | 70,183,587 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $31,866,680,150 | 201,700,615 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $23,975,957,846 | 116,858,984 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $22,647,572,835 | 128,140,618 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $21,651,256,379 | 49,386,990 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $19,068,741,341 | 30,863,060 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $18,787,952,799 | 85,637,234 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $18,737,942,028 | 33,967,700 | Put | |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $18,510,658,769 | 67,152,761 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $18,367,730,058 | 220,025,516 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $15,618,325,527 | 53,873,014 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $14,255,008,483 | 25,095,520 | — | |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $13,230,272,972 | 21,308,219 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $13,097,708,101 | 17,745,408 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $12,422,330,661 | 70,489,308 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $12,405,821,708 | 29,219,044 | — |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | VAN FTSE DEV MKT | 921943858 | $11,091,024,342 | 194,545,244 | — |
| ISHARES INC | IEMG | CORE MSCI EMKT | 46434G103 | $10,516,015,619 | 175,179,338 | — |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | INF TECH ETF | 92204A702 | $10,214,657,996 | 15,400,220 | — |
| ISHARES TR | IWM | RUSSELL 2000 ETF | 464287655 | $9,952,990,065 | 46,123,500 | Put |
Rows:
1–20 of 8361
...