Filing: 0001675365-24-000040
Total Filing Value
$1.13TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $30,801,258,662 | 68,914,327 | — |
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $25,832,132,997 | 122,648,054 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $25,440,591,292 | 205,929,993 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $19,705,363,101 | 41,129,100 | Put | |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | VALUE ETF | 922908744 | $18,480,605,901 | 115,208,565 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $16,152,288,793 | 83,582,348 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | GROWTH ETF | 922908736 | $16,130,708,003 | 43,129,082 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | 1557.T | TR UNIT | 78462F103 | $13,678,775,852 | 25,134,644 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $13,327,406,907 | 73,167,208 | — |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | 46432F842 | $12,533,150,711 | 172,537,868 | — | |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $11,475,869,912 | 22,945,774 | — | |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $11,406,476,985 | 7,104,493 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $11,019,798,968 | 30,231,815 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $10,400,835,456 | 51,423,097 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $9,762,642,156 | 10,782,922 | — |
| VANGUARD WORLD FD | VGT | INF TECH ETF | 92204A702 | $9,156,826,561 | 15,881,001 | — |
| ISHARES TR | IWD | RUS 1000 VAL ETF | 464287598 | $8,761,507,909 | 50,217,848 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $8,697,747,684 | 15,894,135 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $8,571,950,045 | 17,000,417 | — |
| ISHARES TR | US TREAS BD ETF | 46429B267 | $8,321,020,850 | 368,676,156 | — |
Rows:
1–20 of 8195
...