Filing: 0001256484-24-000002
Total Filing Value
$552.46BIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $31,212,039,457 | 162,115,200 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $29,239,147,008 | 77,755,417 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $13,630,859,209 | 89,712,118 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $12,438,753,719 | 25,117,632 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | COM | 02079K305 | $8,976,817,449 | 64,262,420 | — |
| META PLATFORMS INC | META | COM | 30303M102 | $7,865,483,204 | 22,221,390 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | COM | 02079K107 | $7,622,671,729 | 54,088,354 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | COM | 78462F103 | $6,455,221,234 | 13,581,076 | — |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $6,416,416,296 | 25,822,667 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | COM | 084670702 | $5,818,099,708 | 16,312,734 | — | |
| JPMORGAN CHASE & CO | JPM | COM | 46625H100 | $5,436,386,985 | 31,959,947 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $5,386,425,306 | 4,825,465 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $5,323,425,382 | 9,132,343 | — |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $5,038,911,232 | 9,571,127 | — |
| FLEXSHARES TR | GUNR | COM | 33939L407 | $4,760,931,029 | 116,262,052 | — |
| JOHNSON & JOHNSON | JNJ | COM | 478160104 | $4,659,958,884 | 29,730,502 | — |
| EXXON MOBIL CORP | XOM | COM | 30231G102 | $4,272,679,094 | 42,735,338 | — |
| VISA INC | V | COM | 92826C839 | $4,252,402,773 | 16,333,408 | — |
| PROCTER AND GAMBLE CO | PG | COM | 742718109 | $4,148,498,603 | 28,309,667 | — |
| HOME DEPOT INC | HD | COM | 437076102 | $4,074,454,194 | 11,757,190 | — |
Rows:
1–20 of 4532
...