Filing: 0000895421-25-000275
Total Filing Value
$1.38TIssuer | Symbol | Class | CUSIP | Value | Shares | Put/Call |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | COM | 037833100 | $53,930,395,994 | 231,460,925 | — |
| MICROSOFT CORP | MSFT | COM | 594918104 | $53,376,094,523 | 124,043,907 | — |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | COM | 67066G104 | $40,041,229,847 | 329,720,268 | — |
| AMAZON COM INC | AMZN | COM | 023135106 | $29,725,740,929 | 159,532,766 | — |
| META PLATFORMS INC | META | CL A | 30303M102 | $21,094,839,304 | 36,850,740 | — |
| SPDR S&P 500 ETF TR | SPY | TR UNIT | 78462F103 | $20,444,890,588 | 35,633,173 | — |
| ALPHABET INC | GOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | $20,420,593,648 | 123,126,880 | — |
| JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | COM | 46625H100 | $14,595,073,430 | 69,216,888 | — |
| ISHARES TR | IVV | CORE S&P500 ETF | 464287200 | $14,381,161,748 | 24,931,799 | — |
| VISA INC | V | COM CL A | 92826C839 | $13,807,507,032 | 50,218,245 | — |
| ELI LILLY & CO | LLY | COM | 532457108 | $12,895,870,371 | 14,556,142 | — |
| ALPHABET INC | GOOG | CAP STK CL C | 02079K107 | $12,438,242,308 | 74,395,848 | — |
| BROADCOM INC | AVGO | COM | 11135F101 | $12,281,302,506 | 71,195,954 | — |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | CL B NEW | 084670702 | $12,220,373,366 | 26,551,019 | — | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | COM | 91324P102 | $11,693,586,200 | 19,999,973 | — |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | 922908363 | $11,620,998,763 | 22,023,231 | — | |
| TESLA INC | TSLA | COM | 88160R101 | $10,478,051,377 | 40,049,118 | — |
| ISHARES TR | IWF | RUS 1000 GRW ETF | 464287614 | $9,760,885,353 | 26,002,673 | — |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | $8,749,697,458 | 17,927,134 | — | |
| HOME DEPOT INC | HD | COM | 437076102 | $8,748,842,198 | 21,591,413 | — |
Rows:
1–20 of 7927
...